Kandidatin für den Kreisvorstand
| Weiland | Lydia Rebecca | Seelbach | gewählt |
Die Wahl des Kreisvorstandes findet am 13.03.2010 statt. Als Delegierte hierfür sind 2009 folgende Personen gewählt worden:
| 1 | Enders | Friedel |
| 2 | Fey | Doris |
| 3 | Girnstein | Burkhard |
| 4 | Meggers | Hans-Joachim |
| 5 | Messner | Peter |
| 6 | Supenkämper | Armin |
| 7 | Zolk | Josef |
| 8 | Herrig | Wolfgang |
| 9 | Nell | Astrid |
| 10 | Pees | Walter |
| 11 | Reingen | Dr. Andreas |
| 12 | Schmidt-Markoski | Rolf |
| 13 | Seger | Thomas |
| 14 | Selbach | Peter |
| 15 | Tiefenau | Dieter |
Wahl von 15 Delegierten für die Vertreterversammlung für die Aufstellung der Wahlkreisbewerber für die Landtagswahl 2011
| 1 | Supenkämper | Armin | Seelbach |
| 2 | Schmidt | Therese | Oberlahr |
| 3 | Weißenfels | Alois | Peterslahr |
| 4 | Seger | Thomas | Horhausen |
| 5 | Wilsberg | Wilfried | Burglahr |
| 6 | Schumann | Hans-Werner | Rott |
| 7 | Reingen Dr. | Andreas | Pleckhausen |
| 8 | Tiefenau | Dieter | Niedersteinebach |
| 9 | Zolk | Josef | Flammersfeld |
| 10 | Herrig | Wolfgang | Horhausen |
| 11 | Pfeifer | Karl-Heinz | Flammersfeld |
| 12 | Steiner | Dieter | Oberlahr |
| 13 | Pees | Florian | Pleckhausen |
| 14 | Becker | Michael | Horhausen |
| 15 | Fey | Doris | Kescheid |
Wahl von 15 Ersatzdelegierten für die Vertreterversammlung für die Aufstellung der Wahlkreisbewerber für die Landtagswahl 2011
| 1 | Pees | Walter | Horhausen |
| 2 | Czuback | Jörg | Horhausen |
| 3 | Gehlen | Thomas | Obersteinebach |
| 4 | Eul | Alois | Pleckhausen |
| 5 | Andresen | Gabriele | Horhausen |
| 6 | Kaltenborn | Heinz | Horhausen |
| 7 | Nolte | Norman | Güllesheim |
| 8 | Lorscheid | Friedhelm | Güllesheim |
| 9 | Enders Dr. | Peter | Eichen |
| 10 | Diels | Volker | Eichen |
| 11 | Dewitz | Hans-Gerd | Flammersfeld |
| 12 | Fey | Dieter | Kescheid |
| 13 | Fiedler | Uwe | Flammersfeld |
| 14 | Grollius | Ursula | Flammersfeld |
| 15 | Meggers | Hans-Joachim | Eichen |
Wahl von 15 Delegierten für den Kreisparteitag
| 1 | Reingen Dr. | Andreas | Pleckhausen |
| 2 | Girnstein | Burkhard | Burglahr |
| 3 | Schüler | Bernhard | Flammersfeld |
| 4 | Zolk | Josef | Flammersfeld |
| 5 | Tiefenau | Dieter | Niedersteinebach |
| 6 | Fischer | Karl-Heinz | Flammersfeld |
| 7 | Steiner | Dieter | Oberlahr |
| 8 | Seger | Thomas | Horhausen |
| 9 | Fischer | Johannes | Burglahr |
| 10 | Herrig | Wolfgang | Horhausen |
| 11 | Fey | Doris | Kescheid |
| 12 | Pfeifer | Karl-Heinz | Flammersfeld |
| 13 | Heck | Oliver | Horhausen |
| 14 | Pees | Florian | Horhausen |
| 15 | Kalbitzer | Thomas | Flammersfeld |
Wahl von 14 Ersatzdelegierten für den Kreisparteitag
| 1 | Pees | Walter | Horhausen |
| 2 | Czubag | Jörg | Horhausen |
| 3 | Gehlen | Thomas | Obersteinebach |
| 4 | Eul | Alois | Pleckhausen |
| 5 | Andresen | Gabriele | Horhausen |
| 6 | Kaltenborn | Heinz | Horhausen |
| 7 | Nolte | Norman | Güllesheim |
| 8 | Lorscheid | Friedhelm | Güllesheim |
| 9 | Enders Dr. | Peter | Eichen |
| 10 | Maurer | Gerd | Reiferscheid |
| 11 | Reingen | Edmund | Oberlahr |
| 12 | Frank | Susanna | Flammersfeld |
| 13 | Fiedler | Uwe | Flammersfeld |
| 14 | Enders | Friedel | Eichen |
Wahl von 4 Delegierten für den Kreisparteiausschuss
| 1 | Tiefenau | Dieter | Niedersteinebach |
| 2 | Schmidt | Richard | Willroth |
| 3 | Meggers | Hans-Joachim | Eichen |
| 4 | Linz | Sven-Oliver | Flammersfeld |
Wahl von 4 Ersatzdelegierten für den Kreisparteiausschuss
| 1 | Herrig | Wolfgang | Horhausen |
| 2 | Gehlen | Thomas | Obersteinebach |
| 3 | Schmidt | Werner | Flammersfeld |
| 4 | Steiner | Dieter | Oberlahr |